美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院13-14周班級(jí)日常考核表


班級(jí) 出勤情況 晚自習(xí) 文明督導(dǎo) 院系活動(dòng) 教室管理 寢室文明 總分 排名
20% 20% 20% 10% 10% 20%
21美學(xué)1班 85.00 80.00 80.00 82.50 81.00 84.00 82.15 1
21級(jí)885美教班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 84.00 81.70 2
21級(jí)886美教班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 84.00 81.70 2
20美學(xué)1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 4
21視傳1班 85.00 80.00 80.00 79.00 81.00 80.00 81.00 4
20環(huán)設(shè)1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 6
19書法1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 6
19級(jí)821美教班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 6
20書法1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 6
19視傳1班 85.00 80.00 80.00 78.00 80.00 80.00 80.80 10
20級(jí)852美教班 85.00 80.00 80.00 78.00 80.00 80.00 80.80 10
21書法1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 78.00 80.50 12
20級(jí)853美教班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 78.00 80.50 12
19美學(xué)1班 85.00 80.00 80.00 81.50 80.00 76.00 80.35 14
19級(jí)822美教班 85.00 80.00 80.00 80.50 80.00 76.00 80.25 15
20視傳1班 80.50 80.00 80.00 81.50 80.00 80.00 80.25 15
19環(huán)設(shè)1班 78.50 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 79.60 17
21環(huán)設(shè)1班 70.50 74.00 80.00 79.00 80.00 80.00 76.80 18


克拉玛依市| 大悟县| 红安县| 樟树市| 保亭| 通城县| 临沧市| 浦江县| 丹凤县| 莆田市| 西吉县| 揭西县| 彭泽县| 诸城市| 淮安市| 天镇县| 宁陕县| 恭城| 鄄城县| 平南县| 南江县| 石景山区| 盐城市| 天气| 香港 | 红安县| 察雅县| 安多县| 会理县| 比如县| 利川市| 鄂尔多斯市| 莱阳市| 金湖县| 德钦县| 阳西县| 政和县| 临汾市| 灵台县| 江津市| 新余市|