美術與設計學院11-12周班級日常考核表


班級 出勤情況 晚自習 文明督導 院系活動 教室管理 寢室文明 總分 排名
20% 20% 20% 10% 10% 20%
21美學1班 85.00 80.00 80.00 84.50 81.00 86.00 82.75 1
20環(huán)設1班 85.00 80.00 80.00 83.50 79.00 84.00 82.05 2
21級886美教班 85.00 80.00 80.00 83.00 79.00 84.00 82.00 3
20書法1班 85.00 80.00 80.00 83.50 80.00 82.00 81.75 4
20級852美教班 85.00 80.00 80.00 84.50 80.00 80.00 81.45 5
21書法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 82.00 81.40 6
21視傳1班 85.00 80.00 80.00 81.00 81.00 80.00 81.20 7
19環(huán)設1班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19級821美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19級822美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19視傳1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 11
19書法1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 12
20視傳1班 83.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.60 13
20級853美教班 85.00 76.00 80.00 82.50 80.00 80.00 80.45 14
21級885美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 76.00 80.30 15
19美學1班 85.00 80.00 80.00 81.00 78.00 76.00 80.10 16
20美學1班 85.00 80.00 72.00 81.00 79.00 82.00 79.80 17
21環(huán)設1班 68.00 76.00 80.00 79.00 81.00 84.00 77.60 18


农安县| 靖安县| 成都市| 抚顺市| 重庆市| 顺平县| 万年县| 安西县| 武山县| 盘锦市| 石首市| 图们市| 宁波市| 阳城县| 邵武市| 罗江县| 缙云县| 定结县| 称多县| 吴川市| 乌鲁木齐县| 内江市| 香格里拉县| 舒兰市| 武邑县| 静安区| 溧水县| 图们市| 二连浩特市| 合川市| 冕宁县| 金坛市| 宁海县| 桦川县| 铁岭县| 隆林| 宁津县| 哈尔滨市| 贵德县| 吴旗县| 崇州市|